备注:如果放弃拟录取资格,请务必尽快发邮件告知成人导航和导师;  
 
  
   
    | 院内考试号 | 姓名 | 英语 | 数理基础 | 专业知识(100分) | 综合能力(100分) | 总分 | 是否拟录取 | 拟录取单位 |  | 
   
    |  | 
   
    | KB01 | 许鑫泽 | 64 | 74 | 92.8 | 94 | 324.8 | 是 | 飞行力学与控制系 |  | 
   
    | KB15 | 黄坤慧 | 91 | 82 | 93.8 | 93.4 | 360.2 | 是 | 飞机系 |  | 
   
    | KB18 | 赵浩然 | 91 | 80 | 92.2 | 92.6 | 355.8 | 是 | 飞机系 |  | 
   
    | KB11 | 李昊辰 | 84 | 77 | 92.4 | 92.8 | 346.2 | 是 | 飞机系 |  | 
   
    | KB05 | 杨昊天 | 76 | 77 | 83 | 84.8 | 320.8 |  |  |  | 
   
    | KB04 | 刘若冰 | 66 | 78 | 85.4 | 86 | 315.4 |  |  |  | 
   
    | KB07 | 陆少泽 | 62 | 63 | 85.4 | 83.6 | 294 |  |  |  | 
   
    | KB20 | 王晓敏 | 70 | 94 | 96 | 95 | 355 | 是 | 动力学与控制系 |  | 
   
    | KB21 | 牟瑞勇 | 59 | 60 | 90 | 90 | 299 |  |  |  | 
   
    | KB32 | 党霖薇 | 82 | 81 | 80 | 85 | 328 | 是 | 固体所 |  | 
   
    | KB29 | 周佳宽 | 86 | 77 | 75 | 84 | 322 | 是 | 固体所 |  | 
   
    | KB30 | 王正焕 | 75 | 69 | 80 | 83 | 307 |  |  |  | 
   
    | KB25 | 胡嘉鑫 | 68 | 87 | 70 | 78 | 303 |  |  |  | 
   
    | KB26 | 王象良 | 60 | 79 | 77 | 80 | 296 |  |  |  | 
   
    | KB24 | 乌布力艾散·麦麦提图尔荪 | 76 | 60 | 78 | 80 | 294 |  |  |  | 
   
    | KB31 | 许嘉赓 | 58 | 62 | 0 | 0 | 120 |  |  |  | 
   
    | KB43 | 刘瑶瑶 | 79 | 79 | 95.1 | 94.1 | 347.2 | 是 | 流体所 |  | 
   
    | KB48 | 乔帅 | 75 | 86 | 93 | 93 | 347 | 是 | 流体所 |  | 
   
    | KB33 | 何新 | 87 | 70 | 93.2 | 92.1 | 342.3 |  |  |  | 
   
    | KB42 | 田逾 | 74 | 81 | 92.4 | 91.3 | 338.7 |  |  |  | 
   
    | KB41 | 孙盛夏 | 77 | 80 | 87.00  | 87.80  | 331.8 |  |  |  | 
   
    | KB37 | 王述之 | 87 | 72 | 85 | 87 | 331 |  |  |  | 
   
    | KB36 | 杨瑞卿 | 85 | 71 | 86 | 86 | 328 |  |  |  | 
   
    | KB40 | 赵晋 | 68 | 76 | 85 | 84.2 | 313.2 |  |  |  | 
   
    | KB35 | 刘飞艳 | 55 | 76 | 87 | 86 | 304 |  |  |  | 
   
    | KB34 | 杨登 | 73 | 60 | 83.3 | 83.5 | 299.8 |  |  |  | 
   
    | KB49 | 夏秋阳 | 93 | 77 | 92 | 96 | 358 | 是 | 人机与环境工程系 |  | 
   
    | KB50 | 张宸 | 81 | 79 | 88 | 89.2 | 337.2 | 是 | 人机与环境工程系 |  | 
   
    | KB66 | 聂云清 | 75 | 79 | 90 | 90.4 | 334.4 | 是 | 人机与环境工程系 |  | 
   
    | KB54 | 陈晓丹 | 69 | 78 | 94 | 92.4 | 333.4 | 是 | 人机与环境工程系 |  | 
   
    | KB55 | 袁满 | 67 | 77 | 93 | 93.4 | 330.4 | 是 | 人机与环境工程系 |  | 
   
    | KB62 | 杨映麟 | 60 | 79 | 92 | 90.8 | 321.8 |  |  |  | 
   
    | KB53 | 吴超 | 76 | 76 | 84 | 82.4 | 318.4 |  |  |  | 
   
    | KB68 | 张国栋 | 79 | 61 | 86 | 88 | 314 |  |  |  | 
   
    | KB58 | 王江 | 61 | 65 | 89 | 89 | 304 |  |  |  | 
   
    | KB51 | 娄凤飞 | 66 | 60 | 85 | 88.3 | 299.3 |  |  |  | 
   
    | KB63 | 李闯 | 63 | 61 | 88 | 86.8 | 298.8 |  |  |  | 
   
    | KB67 | 程浩 | 68 | 60 | 85 | 85.4 | 298.4 |  |  |  | 
   
    | KB65 | 刘旭 | 50 | 60 | 90 | 91.7 | 291.7 |  |  |  | 
   
    | KB52 | 张宏瑞 | 59 | 60 | 84 | 85.7 | 288.7 |  |  |  | 
   
    | KB59 | 魏仁凤 | 50 | 70 | 84 | 83.3 | 287.3 |  |  |  | 
   
    | KB57 | 闫成金 | 50 | 61 | 87 | 86 | 284 |  |  |  | 
   
    |  |  | 
   
    | KB13 | 王祥胜 | 84 | 81 | 83 | 83 | 331 | 是 | 前沿院 |  | 
   
    | KB46 | 黄建栋 | 86 | 74 | 85 | 84 | 329 | 是 | 校企联合培养 |  | 
   
    | KB14 | 郭清源 | 75 | 72 | 82 | 82 | 311 | 是 | 校企联合培养 |  | 
   
    | KB09 | 王斌骅 | 80 | 65 | 80 | 80 | 305 | 是 | 校企联合培养 |  | 
   
    | KB12 | 宋伟 | 71 | 55 | 85 | 85 | 296 | 是 | 昌航定向指标 |  |