2020年硕博连读(研一)复试结果请见下表,请被拟录取的同学在2020年6月12日下午17:00-2020年6月16日下午17:00 之间,按照《成人导航
2020年硕博连读(研一)复试办法》在中国研究生招生信息网(网址//yz.chsi.com.cn)完成网上报名,并将相应材料按要求整理好,待返校后交至相应年级辅导员。
 
  
   
    | 姓名 | 学号 | 英语 | 数理基础 | 专业知识 | 综合能力 | 总分 | 是否拟录取 | 拟录取博士专业 | 
   
    | 黄晨阳 | SY1905406 | 95 | 98 | 98 | 98 | 389 | 是 | 动力学与控制 | 
   
    | 李畅 | SY1905109 | 89 | 89 | 90 | 90 | 358 | 是 | 飞行器设计 | 
   
    | 张书铭 | SY1905226 | 89.6 | 88 | 91 | 89 | 357.6 | 是 | 飞行器设计 | 
   
    | 黄业增 | ZY1905205 | 89.4 | 87 | 90 | 90.4 | 356.8 | 是 | 飞行器设计 | 
   
    | 刘易哲 | SY1905312 | 90 | 95 | 95 | 95 | 375 | 是 | 固体力学 | 
   
    | 陈嘉昀 | ZY1905202 | 92 | 91 | 94 | 96 | 373 | 是 | 固体力学 | 
   
    | 张泽玮 | SY1905324 | 91 | 92 | 93 | 97 | 373 | 是 | 固体力学 | 
   
    | 田雨岩 | SY1905317 | 93 | 95 | 95 | 94 | 377 | 是 | 流体力学 | 
   
    | 徐聪毅 | ZY1905424 | 93 | 94 | 94 | 93 | 374 | 是 | 流体力学 | 
   
    | 马启涵 | SY1905509 | 95 | 94 | 94 | 94.6 | 377.6 | 是 | 人机与环境工程 | 
   
    | 马文军 | SY1905510 | 94.5 | 94 | 94 | 94.4 | 376.9 | 是 | 人机与环境工程 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 虞凯楠 | SY1905124 | 86 | 84.6 | 88 | 83.4 | 342 |  | 飞行器设计 |