关于非全日制专硕调剂的信息在5月20日后经研招办审定挂网
 备注:如果放弃拟录取资格,请务必发邮件告知;成人导航将根据未被拟录取考生的总成绩排序递补拟录取
 师生互认系统大约在20日左右挂网,完成截止时间见该系统里说明,各拟录取单位及专项联系方式见附件
 专业型一志愿硕士复试结果公示见下表
 
 
  
   
    | 考生编号 | 复试号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业名称 | 拟录取单位 | 
   
    | 100060210100791 | Z030 | 薛*薇 | 435 | 173.8  | 608.8  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100746 | Z018 | 时*成 | 411 | 188.0  | 599.0  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210100759 | Z019 | 王*东 | 406 | 183.8  | 589.8  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210506511 | Z066 | 刘* | 411 | 176.3  | 587.3  | 是 | 机械 | 境外双学位(米兰) | 
   
    | 100060210100785 | Z027 | 文*威 | 401 | 185.0  | 586.0  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210500894 | Z037 | 丁* | 411 | 174.3  | 585.3  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210504610 | Z053 | 何* | 412 | 171.8  | 583.8  | 是 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
   
    | 100060210100822 | Z033 | 赵*涵 | 398 | 185.3  | 583.3  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100654 | Z001 | 杜*骏 | 405 | 176.3  | 581.3  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210100788 | Z028 | 肖*铎 | 414 | 167.0  | 581.0  | 是 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
   
    | 100060210500905 | Z042 | 秦*阳 | 393 | 185.0  | 578.0  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100763 | Z021 | 王*东 | 397 | 180.8  | 577.8  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210505082 | Z056 | 林*晨 | 401 | 175.8  | 576.8  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100737 | Z015 | 潘*行 | 389 | 185.5  | 574.5  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100740 | Z016 | 邱*锋 | 387 | 184.0  | 571.0  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210506520 | Z070 | 袁*豪 | 403 | 166.5  | 569.5  | 是 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
   
    | 100060210508012 | Z076 | 成*元 | 399 | 169.5  | 568.5  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100778 | Z025 | 王*琛 | 386 | 181.3  | 567.3  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100664 | Z003 | 郭*隆 | 401 | 165.8  | 566.8  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210510443 | Z097 | 袁*乐 | 395 | 170.0  | 565.0  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210506518 | Z068 | 姚* | 379 | 185.8  | 564.8  | 是 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
   
    | 100060210510070 | Z088 | 胡*平 | 379 | 183.3  | 562.3  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210504160 | Z047 | 焦*豪 | 377 | 180.0  | 557.0  | 是 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
   
    | 100060210100760 | Z020 | 王* | 375 | 177.8  | 552.8  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210100656 | Z002 | 冯* | 369 | 183.0  | 552.0  | 是 | 机械 | 集成电路专项 | 
   
    | 100060210500906 | Z043 | 石*鑫 | 365 | 183.8  | 548.8  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210505051 | Z055 | 丁* | 360 | 187.3  | 547.3  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210506516 | Z067 | 熊* | 365 | 181.0  | 546.0  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210500910 | Z044 | 许*文 | 378 | 168.0  | 546.0  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100666 | Z004 | 韩* | 370 | 174.8  | 544.8  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210100721 | Z013 | 龙* | 370 | 173.8  | 543.8  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100696 | Z007 | 李*刚 | 373 | 170.0  | 543.0  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100709 | Z010 | 刘*羽 | 368 | 173.8  | 541.8  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210507241 | Z075 | 王*涵 | 368 | 173.0  | 541.0  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210506523 | Z072 | 周* | 366 | 174.3  | 540.3  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210509716 | Z084 | 赵*轩 | 355 | 182.0  | 537.0  | 是 | 机械 | 飞机系 | 
   
    | 100060210509099 | Z080 | 彭*航 | 361 | 174.0  | 535.0  | 是 | 机械 | 境外双学位(莫航) | 
   
    | 100060210504731 | Z054 | 王*平 | 351 | 183.8  | 534.8  | 是 | 机械 | 境外双学位(莫航) | 
   
    | 100060210506519 | Z069 | 游*俊 | 361 | 173.8  | 534.8  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210504171 | Z050 | 黎* | 357 | 177.0  | 534.0  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210508308 | Z077 | 马*凯 | 370 | 163.3  | 533.3  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210510719 | Z098 | 何*伟 | 359 | 174.3  | 533.3  | 是 | 机械 | 动力学与控制系 | 
   
    | 100060210100793 | Z031 | 严*超 | 356 | 176.3  | 532.3  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210100679 | Z006 | 贾*泽 | 356 | 174.0  | 530.0  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210100774 | Z023 | 王*博 | 356 | 173.8  | 529.8  | 是 | 机械 | 集成电路专项 | 
   
    | 100060210100700 | Z008 | 李*阳 | 342 | 186.5  | 528.5  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210504167 | Z049 | 周* | 356 | 172.5  | 528.5  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210510442 | Z096 | 严* | 353 | 174.8  | 527.8  | 是 | 机械 | 前沿院(飞机) | 
   
    | 100060210506775 | Z074 | 杜*彬 | 343 | 183.5  | 526.5  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210500890 | Z036 | 陈*男 | 349 | 175.8  | 524.8  | 是 | 机械 | 前沿院(飞机) | 
   
    | 100060210505506 | Z057 | 郭*宇 | 348 | 176.8  | 524.8  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210505509 | Z058 | 贾*羲 | 359 | 165.8  | 524.8  | 是 | 机械 | 动力学与控制系 | 
   
    | 100060210100784 | Z026 | 温*嘉 | 341 | 183.0  | 524.0  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210509112 | Z081 | 徐*宁 | 349 | 173.8  | 522.8  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210504164 | Z048 | 赵* | 348 | 173.8  | 521.8  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210100702 | Z009 | 李*波 | 348 | 173.0  | 521.0  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210510438 | Z095 | 强* | 345 | 175.8  | 520.8  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210505869 | Z060 | 范*然 | 358 | 162.3  | 520.3  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210501318 | Z045 | 赵*斌 | 341 | 179.0  | 520.0  | 是 | 机械 | 动力学与控制系 | 
   
    | 100060210100719 | Z012 | 刘*飞 | 336 | 183.0  | 519.0  | 是 | 机械 | 动力学与控制系 | 
   
    | 100060210506521 | Z071 | 张*松 | 353 | 163.5  | 516.5  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210500902 | Z041 | 马*铭 | 332 | 184.3  | 516.3  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210506299 | Z062 | 刘*飞 | 340 | 175.0  | 515.0  | 是 | 机械 | 动力学与控制系 | 
   
    | 100060210510326 | Z093 | 孙* | 346 | 168.0  | 514.0  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210500901 | Z040 | 刘*宇 | 343 | 169.8  | 512.8  | 是 | 机械 | 固体所 | 
   
    | 100060210510794 | Z099 | 张*帆 | 327 | 185.0  | 512.0  | 是 | 机械 | 流体所 | 
   
    | 100060210510399 | Z094 | 郝* | 335 | 176.3  | 511.3  | 是 | 机械 | 前沿院(流体) | 
   
    | 100060210100736 | Z014 | 牛* | 332 | 179.0  | 511.0  | 是 | 机械 | 境外双学位(莫航) | 
   
    | 100060210510285 | Z092 | 杨* | 328 | 182.8  | 510.8  | 是 | 机械 | 境外双学位(莫航) | 
   
    | 100060210100790 | Z029 | 薛*舟 | 325 | 184.5  | 509.5  | 是 | 机械 | 境外双学位(莫航) | 
   
    | 100060210508911 | Z078 | 张*鸣 | 326 | 183.0  | 509.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210509321 | Z082 | 欧*思玥 | 329 | 178.3  | 507.3  |  |  |  | 
   
    | 100060210100775 | Z024 | 王*鹏 | 323 | 182.3  | 505.3  |  |  |  | 
   
    | 100060210509370 | Z083 | 张* | 334 | 167.5  | 501.5  |  |  |  | 
   
    | 100060210506425 | Z063 | 闫*萍 | 325 | 175.5  | 500.5  |  |  |  | 
   
    | 100060210500076 | Z034 | 李*航 | 331 | 165.8  | 496.8  |  |  |  | 
   
    | 100060210500898 | Z038 | 李*峰 | 330 | 164.0  | 494.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210100713 | Z011 | 刘*钊 | 317 | 176.8  | 493.8  |  |  |  | 
   
    | 100060210505519 | Z059 | 孙*斌 | 318 | 174.8  | 492.8  |  |  |  | 
   
    | 100060210100667 | Z005 | 何*悦 | 317 | 175.8  | 492.8  |  |  |  | 
   
    | 100060210504323 | Z051 | 陈* | 326 | 166.3  | 492.3  |  |  |  | 
   
    | 100060210505872 | Z061 | 赵*燕 | 316 | 176.0  | 492.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210503159 | Z046 | 申*鹏 | 319 | 171.3  | 490.3  |  |  |  | 
   
    | 100060210500525 | Z035 | 付*然 | 322 | 167.3  | 489.3  |  |  |  | 
   
    | 100060210506508 | Z065 | 黄* | 324 | 165.0  | 489.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210509799 | Z086 | 邹*成 | 311 | 176.8  | 487.8  |  |  |  | 
   
    | 100060210100744 | Z017 | 盛*泰 | 322 | 164.3  | 486.3  |  |  |  | 
   
    | 100060210100767 | Z022 | 王* | 319 | 163.8  | 482.8  |  |  |  | 
   
    | 100060210506618 | Z073 | 聂*轶 | 316 | 166.3  | 482.3  |  |  |  | 
   
    | 100060210509972 | Z087 | 胥*颖 | 316 | 165.8  | 481.8  |  |  |  | 
   
    | 100060210510274 | Z091 | 欧*易浩 | 317 | 164.5  | 481.5  |  |  |  | 
   
    | 100060210506507 | Z064 | 冯*皓 | 310 | 171.0  | 481.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210504600 | Z052 | 张*阳 | 313 | 167.5  | 480.5  |  |  |  | 
   
    | 100060210508994 | Z079 | 毛*航 | 316 | 163.0  | 479.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210510098 | Z089 | 王* | 318 | 160.0  | 478.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210509787 | Z085 | 冉*瑞 | 310 | 166.3  | 476.3  |  |  |  | 
   
    | 100060210500900 | Z039 | 李* | 315 | 160.5  | 475.5  |  |  |  | 
   
    | 100060210510100 | Z090 | 赵* | 312 | 161.5  | 473.5  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 100060210100858 | Z102 | 殷*宝 | 397 | 179.0  | 576.0  | 是 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100854 | Z103 | 魏*杰 | 379 | 181.4  | 560.4  | 是 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100843 | Z104 | 刘*琦 | 378 | 179.4  | 557.4  | 是 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100856 | Z105 | 徐*奇 | 367 | 180.6  | 547.6  | 是 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100850 | Z106 | 孙* | 366 | 176.0  | 542.0  | 是 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100842 | Z107 | 刘*鸣 | 355 | 177.2  | 532.2  | 是 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210508977 | Z108 | 马*强 | 350 | 162.4  | 512.4  | 是 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100851 | Z109 | 谭*丹 | 338 | 159.8  | 497.8  | 是 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210500923 | Z110 | 苏* | 335 | 137.4  | 472.4  | 是 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100864 | Z112 | 朱* | 306 | 138.0  | 444.0  | 是 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100863 | Z111 | 赵*然 | 310 | 129.8  | 439.8  | 否  |  |  |