师生互认系统大约在20日挂网,完成截止时间见该系统里说明
 关于调剂的信息在5月20日后经研招办审定挂网
 学术型一志愿硕士复试结果公示见下表
   
 
  
   
    | 考生编号 | 复试号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业名称 | 拟录取单位 | 
   
    | 100060210100742 | X045 | 冉*陵 | 404 | 184.4  | 588.4  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210505503 | X056 | 董* | 400 | 182.6  | 582.6  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100720 | X057 | 刘*邦 | 398 | 178.4  | 576.4  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100695 | X058 | 李*琦 | 395 | 180.6  | 575.6  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100690 | X070 | 李*环 | 394 | 177.6  | 571.6  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210510754 | X061 | 崔*扬 | 385 | 181.4  | 566.4  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100743 | X053 | 申*一 | 386 | 180.2  | 566.2  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100786 | X062 | 吴*岳 | 385 | 179.0  | 564.0  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210507261 | X054 | 商*慧 | 381 | 182.8  | 563.8  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210505524 | X046 | 徐*东 | 386 | 175.0  | 561.0  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210500904 | X047 | 彭*轩 | 383 | 177.2  | 560.2  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210500892 | X055 | 程*吉 | 372 | 185.6  | 557.6  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210505520 | X059 | 孙*航 | 391 | 165.2  | 556.2  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100815 | X066 | 张*越 | 368 | 183.2  | 551.2  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100802 | X049 | 姚* | 371 | 178.2  | 549.2  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210500859 | X063 | 杨* | 376 | 171.6  | 547.6  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210100771 | X065 | 王*潇 | 370 | 176.2  | 546.2  | 是 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
   
    | 100060210505438 | X038 | 范*敏 | 416 | 185.8  | 601.8  | 是 | 飞行器设计 | 飞行力学系 | 
   
    | 100060210100707 | X039 | 刘* | 410 | 182.8  | 592.8  | 是 | 飞行器设计 | 飞行力学系 | 
   
    | 100060210100726 | X040 | 吕*林 | 404 | 180.6  | 584.6  | 是 | 飞行器设计 | 飞行力学系 | 
   
    | 100060210100724 | X041 | 罗*庭 | 395 | 179.0  | 574.0  | 是 | 飞行器设计 | 集成攻关平台 | 
   
    | 100060210100730 | X042 | 马* | 386 | 173.4  | 559.4  | 是 | 飞行器设计 | 集成攻关平台 | 
   
    | 100060210510445 | X048 | 张*文 | 381 | 165.0  | 546.0  | 是 | 飞行器设计 | 前沿院 | 
   
    | 100060210503443 | X060 | 张*飞 | 385 | 160.8  | 545.8  | 是 | 飞行器设计 | 集成攻关平台 | 
   
    | 100060210100796 | X064 | 杨* | 374 | 169.6  | 543.6  | 是 | 飞行器设计 | 前沿院 | 
   
    | 100060210100644 | X071 | 常* | 367 | 176.6  | 543.6  | 是 | 飞行器设计 | 前沿院 | 
   
    | 100060210509154 | X067 | 施* | 366 | 176.8  | 542.8  |  |  |  | 
   
    | 100060210506297 | X043 | 江*鹏 | 376 | 164.6  | 540.6  |  |  |  | 
   
    | 100060210100663 | X068 | 郭*东 | 364 | 175.8  | 539.8  |  |  |  | 
   
    | 100060210100691 | X050 | 李*宇 | 369 | 165.8  | 534.8  |  |  |  | 
   
    | 100060210510402 | X069 | 刘*男 | 367 | 167.0  | 534.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210503025 | X051 | 刘*文 | 361 | 170.0  | 531.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210506424 | X044 | 谢*辉 | 355 | 169.0  | 524.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210500674 | X052 | 张*龙 | 357 | 0.0  | 357.0  | 否 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 100060210510439 | X001 | 任*宇 | 357 | 191.0  | 548.0  | 是 | 力学 | 动力学与控制系 | 
   
    | 100060210506000 | X002 | 钱* | 350 | 185.0  | 535.0  | 是 | 力学 | 动力学与控制系 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 100060210100749 | X005 | 苏*昌 | 429 | 200.0  | 629.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210500908 | X007 | 吴* | 418 | 200.0  | 618.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210100762 | X006 | 王*祥 | 420 | 195.0  | 615.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210100830 | X008 | 周*聪 | 408 | 200.0  | 608.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210506781 | X011 | 王*灏 | 394 | 210.0  | 604.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210100645 | X009 | 陈*材 | 407 | 190.0  | 597.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210508910 | X010 | 武* | 401 | 190.0  | 591.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210100685 | X013 | 康*珩 | 393 | 195.0  | 588.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210100673 | X003 | 黄*清 | 397 | 190.0  | 587.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210100708 | X023 | 刘*川 | 394 | 190.0  | 584.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210100782 | X012 | 卫*钰 | 393 | 190.0  | 583.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210505508 | X024 | 胡*文 | 379 | 190.0  | 569.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210100787 | X015 | 夏* | 383 | 185.0  | 568.0  | 是 | 力学 | 固体所 | 
   
    | 100060210100670 | X016 | 侯*安 | 376 | 185.0  | 561.0  | 是 | 力学 | 动力学与控制系 | 
   
    | 100060210504856 | X014 | 张*铭 | 387 | 170.0  | 557.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210100699 | X017 | 李*松 | 372 | 175.0  | 547.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210100686 | X018 | 孔* | 360 | 180.0  | 540.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210100659 | X019 | 高* | 358 | 180.0  | 538.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210500673 | X022 | 王* | 352 | 185.0  | 537.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210505510 | X004 | 焦* | 360 | 175.0  | 535.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210100639 | X021 | 曹* | 355 | 175.0  | 530.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210100829 | X025 | 周*渝 | 352 | 175.0  | 527.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210100777 | X020 | 王*宇 | 355 | 170.0  | 525.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210100776 | X026 | 王* | 351 | 0.0  | 351.0  | 否 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 100060210100705 | X028 | 林* | 430 | 200.0  | 630.0  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    | 100060210100832 | X030 | 周*峰 | 405 | 201.2  | 606.2  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    | 100060210510304 | X029 | 张* | 410 | 191.6  | 601.6  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    | 100060210501208 | X032 | 刘*佳 | 392 | 192.6  | 584.6  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    | 100060210505521 | X031 | 汤*森 | 393 | 188.8  | 581.8  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    | 100060210100734 | X034 | 马*宵 | 382 | 197.0  | 579.0  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    | 100060210100653 | X033 | 杜*晖 | 382 | 195.8  | 577.8  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    | 100060210100680 | X036 | 贾*杰 | 377 | 196.8  | 573.8  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    | 100060210100766 | X035 | 王*振 | 379 | 190.2  | 569.2  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    | 100060210505507 | X037 | 韩*泽 | 370 | 190.8  | 560.8  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    | 100060210504231 | X027 | 朱*盛 | 353 | 178.4  | 531.4  | 是 | 力学 | 流体所 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 100060210100849 | X072 | 史*航 | 377 | 181.0  | 558.0  | 是 | 制冷及低温工程 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100860 | X073 | 张*皓 | 350 | 179.2  | 529.2  | 是 | 制冷及低温工程 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210505316 | X074 | 杨* | 321 | 162.2  | 483.2  | 是 | 制冷及低温工程 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100838 | X076 | 甘*琳 | 398 | 182.5  | 580.5  | 是 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100859 | X075 | 张*南 | 399 | 179.2  | 578.2  | 是 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100844 | X078 | 马*殷 | 382 | 183.0  | 565.0  | 是 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100848 | X077 | 任*桐 | 389 | 169.7  | 558.7  | 是 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100852 | X079 | 王*旭 | 379 | 171.2  | 550.2  | 是 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100861 | X080 | 张*璟 | 372 | 177.8  | 549.8  | 是 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
   
    | 100060210100839 | X082 | 李*林 | 368 | 178.8  | 546.8  | 是 | 人机与环境工程 | 集成攻关平台 | 
   
    | 100060210100841 | X083 | 刘*沁 | 365 | 180.5  | 545.5  | 是 | 人机与环境工程 | 集成攻关平台 | 
   
    | 100060210505531 | X081 | 刘*飞 | 370 | 172.0  | 542.0  |  |  |  | 
   
    | 100060210100847 | X084 | 戚*源 | 357 | 169.5  | 526.5  |  |  |  | 
   
    | 100060210100855 | X086 | 谢*君 | 347 | 179.5  | 526.5  |  |  |  | 
   
    | 100060210100845 | X085 | 马* | 351 | 169.7  | 520.7  |  |  |  |