北航成人导航
 2020年硕士研究生复试资格基本线
    (注意:后续硕士研究生复试相关通知请见本网站的人才培养栏目中的研究生招生) 
   
 成人导航
根据校研究生院下达的招生计划情况及上线情况,经成人导航硕士研究生招生工作小组讨论建议、并经校研究生招生领导小组审核,成人导航
2020年硕士研究生复试资格基本线如下:
   
 
  
   
    
     | 考试方式 | 专业代码、名称及类型 | 总分 | 单科 (满分等于100分) | 单科 (满分大于100分) | 拟招生 人数 | 备注 | 
    
     | 全国统考 | 080100 力学 (学术学位) | 350 | 40 | 60 | 27 | 拟招生人数可能会根据复试录取情况略有调整,以实际录取为准。 | 
    
     | 080705 制冷及低温工程 (学术学位) | 310 | 40 | 60 | 3 | 
    
     | 082501 飞行器设计 (学术学位) | 350 | 40 | 60 | 26(含集成攻关平台专项3个,前沿科技创新研究院专项3个) | 
    
     | 082504 人机与环境工程 (学术学位) | 345 | 40 | 60 | 8(含集成攻关平台专项2个) | 
    
     | 085500 机械 (专业学位) | 310 | 40 | 60 | 70(含境外联合培养6个,前沿科技创新研究院专项3个,集成电路专项2个) | 
    
     | 085800 能源动力 (专业学位) | 300 | 40 | 60 | 10 | 
   
  
  
   
   
 说明:
 1.   成人导航
实行差额复试,差额比例一般总体不低于120%。初试各项成绩(包括总分和单科)达到报考第一志愿专业成人导航
复试资格基本线要求的考生名单请查看下面附表。成人导航
对一志愿满足成人导航线的考生会通过成人导航网站或邮件进行后续通知,请注意及时查看网站通知、回复邮件,考生若有问题亦可通过邮件进行咨询。
 2.   成人导航
080100力学、080705制冷及低温工程、082501飞行器设计、082504人机与环境工程、085800能源动力等专业复试实行按专业和研究方向分组复试。
 085500机械专业复试由成人导航统一组织,机械专业学位考生需要按照研究方向和境外联合培养等填报平行志愿,具体请关注成人导航网站复试方案通知。
 请各位上线考生确保联系方式畅通,及时关注成人导航网站通知。
 3.   成人导航
085500机械(非全日制专业学位)和085800能源动力(非全日制专业学位)接收调剂。080705制冷及低温工程、085800能源动力(全日制专业学位),学院将根据一志愿复试录取情况,确定是否接收调剂。有关调剂要求将于5月20日左右通过成人导航网站公布,并同时在教育部调剂系统发布,通过教育部调剂系统进行。
 4.   成人导航
将按照学校统一部署公布复试方案,请广大考生及时关注成人导航网站信息。
 5.   考生如有其他疑问,可发送邮件至: [email protected]咨询。
   
 复试名单见下:
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名    证件号码(已做隐私处理) | 报考专业代码 | 初试总分 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 
   
    | 100060210100639 | 曹*    140*1733 | 080100 | 355 | 64 | 64 | 113 | 114 | 
   
    | 100060210100645 | 陈*材    500*6415 | 080100 | 407 | 75 | 79 | 112 | 141 | 
   
    | 100060210100653 | 杜*晖    620*3324 | 080100 | 382 | 62 | 67 | 115 | 138 | 
   
    | 100060210100659 | 高*     231*2018 | 080100 | 358 | 73 | 66 | 85 | 134 | 
   
    | 100060210100670 | 侯*安    370*6810 | 080100 | 376 | 67 | 75 | 99 | 135 | 
   
    | 100060210100673 | 黄*清    350*0213 | 080100 | 397 | 62 | 74 | 123 | 138 | 
   
    | 100060210100680 | 贾*杰    652*6019 | 080100 | 377 | 74 | 78 | 100 | 125 | 
   
    | 100060210100685 | 康*珩    511*0026 | 080100 | 393 | 65 | 82 | 103 | 143 | 
   
    | 100060210100686 | 孔*     150*1327 | 080100 | 360 | 62 | 73 | 88 | 137 | 
   
    | 100060210100699 | 李*松    130*2117 | 080100 | 372 | 60 | 75 | 103 | 134 | 
   
    | 100060210100705 | 林*     350*1015 | 080100 | 430 | 74 | 84 | 124 | 148 | 
   
    | 100060210100708 | 刘*川    140*1539 | 080100 | 394 | 68 | 65 | 117 | 144 | 
   
    | 100060210100734 | 马*宵    411*3353 | 080100 | 382 | 61 | 78 | 93 | 150 | 
   
    | 100060210100749 | 苏*昌    342*1617 | 080100 | 429 | 68 | 78 | 133 | 150 | 
   
    | 100060210100762 | 王*祥    371*0030 | 080100 | 420 | 69 | 84 | 129 | 138 | 
   
    | 100060210100766 | 王*振    610*7496 | 080100 | 379 | 65 | 76 | 109 | 129 | 
   
    | 100060210100776 | 王*     430*0010 | 080100 | 351 | 74 | 63 | 82 | 132 | 
   
    | 100060210100777 | 王*宇    140*4818 | 080100 | 355 | 69 | 41 | 100 | 145 | 
   
    | 100060210100782 | 卫*钰    412*7415 | 080100 | 393 | 76 | 71 | 100 | 146 | 
   
    | 100060210100787 | 夏*     120*0015 | 080100 | 383 | 63 | 66 | 109 | 145 | 
   
    | 100060210100829 | 周*渝    331*1017 | 080100 | 352 | 58 | 68 | 110 | 116 | 
   
    | 100060210100830 | 周*聪    421*1319 | 080100 | 408 | 71 | 70 | 121 | 146 | 
   
    | 100060210100832 | 周*峰    530*191X | 080100 | 405 | 74 | 74 | 109 | 148 | 
   
    | 100060210500673 | 王*     110*2122 | 080100 | 352 | 71 | 68 | 100 | 113 | 
   
    | 100060210500908 | 吴*     340*7013 | 080100 | 418 | 75 | 77 | 123 | 143 | 
   
    | 100060210501208 | 刘*佳    130*2528 | 080100 | 392 | 62 | 79 | 106 | 145 | 
   
    | 100060210504231 | 朱*盛    360*0117 | 080100 | 353 | 74 | 73 | 98 | 108 | 
   
    | 100060210504856 | 张*铭    220*8614 | 080100 | 387 | 70 | 63 | 121 | 133 | 
   
    | 100060210505507 | 韩*泽    610*1215 | 080100 | 370 | 72 | 74 | 94 | 130 | 
   
    | 100060210505508 | 胡*文    431*6217 | 080100 | 379 | 63 | 53 | 124 | 139 | 
   
    | 100060210505510 | 焦*     130*1213 | 080100 | 360 | 67 | 56 | 109 | 128 | 
   
    | 100060210505521 | 汤*森    321*001X | 080100 | 393 | 74 | 71 | 110 | 138 | 
   
    | 100060210506000 | 钱*     340*4314 | 080100 | 350 | 70 | 67 | 79 | 134 | 
   
    | 100060210506781 | 王*灏    370*2836 | 080100 | 394 | 70 | 83 | 110 | 131 | 
   
    | 100060210508910 | 武*     420*1739 | 080100 | 401 | 66 | 67 | 122 | 146 | 
   
    | 100060210510304 | 张*     342*1233 | 080100 | 410 | 73 | 76 | 121 | 140 | 
   
    | 100060210510439 | 任*宇    140*7057 | 080100 | 357 | 65 | 61 | 98 | 133 | 
   
    | 100060210100849 | 史*航    431*0016 | 080705 | 377 | 67 | 70 | 112 | 128 | 
   
    | 100060210100860 | 张*皓    330*1234 | 080705 | 350 | 62 | 56 | 110 | 122 | 
   
    | 100060210505316 | 杨*     310*201X | 080705 | 321 | 64 | 67 | 74 | 116 | 
   
    | 100060210100644 | 常*     622*2314 | 082501 | 367 | 73 | 67 | 97 | 130 | 
   
    | 100060210100663 | 郭*东    152*1815 | 082501 | 364 | 68 | 66 | 92 | 138 | 
   
    | 100060210100690 | 李*环    220*2419 | 082501 | 394 | 66 | 69 | 121 | 138 | 
   
    | 100060210100691 | 李*宇    430*0017 | 082501 | 369 | 65 | 56 | 98 | 150 | 
   
    | 100060210100695 | 李*琦    211*3610 | 082501 | 395 | 60 | 71 | 120 | 144 | 
   
    | 100060210100707 | 刘*     430*0074 | 082501 | 410 | 68 | 81 | 113 | 148 | 
   
    | 100060210100720 | 刘*邦    362*0036 | 082501 | 398 | 60 | 78 | 112 | 148 | 
   
    | 100060210100724 | 罗*庭    522*0212 | 082501 | 395 | 66 | 68 | 116 | 145 | 
   
    | 100060210100726 | 吕*林    513*8219 | 082501 | 404 | 73 | 79 | 102 | 150 | 
   
    | 100060210100730 | 马*     150*101X | 082501 | 386 | 71 | 73 | 100 | 142 | 
   
    | 100060210100742 | 冉*陵    513*3927 | 082501 | 404 | 63 | 70 | 123 | 148 | 
   
    | 100060210100743 | 申*一    142*0523 | 082501 | 386 | 62 | 77 | 103 | 144 | 
   
    | 100060210100771 | 王*潇    110*6058 | 082501 | 370 | 70 | 71 | 91 | 138 | 
   
    | 100060210100786 | 吴*岳    360*0633 | 082501 | 385 | 65 | 73 | 105 | 142 | 
   
    | 100060210100796 | 杨*     350*8015 | 082501 | 374 | 71 | 76 | 106 | 121 | 
   
    | 100060210100802 | 姚*     513*819X | 082501 | 371 | 64 | 68 | 106 | 133 | 
   
    | 100060210100815 | 张*越    211*7213 | 082501 | 368 | 59 | 63 | 111 | 135 | 
   
    | 100060210500674 | 张*龙    220*231X | 082501 | 357 | 61 | 70 | 101 | 125 | 
   
    | 100060210500859 | 杨*     131*2911 | 082501 | 376 | 67 | 77 | 109 | 123 | 
   
    | 100060210500892 | 程*吉    141*0037 | 082501 | 372 | 66 | 63 | 102 | 141 | 
   
    | 100060210500904 | 彭*轩    430*0017 | 082501 | 383 | 70 | 79 | 113 | 121 | 
   
    | 100060210503025 | 刘*文    140*2519 | 082501 | 361 | 66 | 64 | 98 | 133 | 
   
    | 100060210503443 | 张*飞    140*9013 | 082501 | 385 | 69 | 64 | 111 | 141 | 
   
    | 100060210505438 | 范*敏    340*362X | 082501 | 416 | 72 | 77 | 126 | 141 | 
   
    | 100060210505503 | 董*     370*4715 | 082501 | 400 | 70 | 75 | 135 | 120 | 
   
    | 100060210505520 | 孙*航    220*4218 | 082501 | 391 | 59 | 61 | 123 | 148 | 
   
    | 100060210505524 | 徐*东    340*2093 | 082501 | 386 | 68 | 67 | 108 | 143 | 
   
    | 100060210506297 | 江*鹏    340*2610 | 082501 | 376 | 59 | 77 | 99 | 141 | 
   
    | 100060210506424 | 谢*辉    360*7632 | 082501 | 355 | 67 | 66 | 95 | 127 | 
   
    | 100060210507261 | 商*慧    370*6421 | 082501 | 381 | 72 | 77 | 103 | 129 | 
   
    | 100060210509154 | 施*     420*005X | 082501 | 366 | 60 | 70 | 115 | 121 | 
   
    | 100060210510402 | 刘*男    210*1217 | 082501 | 367 | 58 | 74 | 128 | 107 | 
   
    | 100060210510445 | 张*文    230*3016 | 082501 | 381 | 66 | 73 | 107 | 135 | 
   
    | 100060210510754 | 崔*扬    620*0274 | 082501 | 385 | 69 | 80 | 96 | 140 | 
   
    | 100060210100838 | 甘*琳    522*7525 | 082504 | 398 | 75 | 64 | 125 | 134 | 
   
    | 100060210100839 | 李*林    510*3211 | 082504 | 368 | 74 | 82 | 87 | 125 | 
   
    | 100060210100841 | 刘*沁    510*0019 | 082504 | 365 | 62 | 61 | 109 | 133 | 
   
    | 100060210100844 | 马*殷    110*3028 | 082504 | 382 | 61 | 66 | 113 | 142 | 
   
    | 100060210100845 | 马*     330*3494 | 082504 | 351 | 67 | 80 | 80 | 124 | 
   
    | 100060210100847 | 戚*源    612*0031 | 082504 | 357 | 69 | 68 | 90 | 130 | 
   
    | 100060210100848 | 任*桐    130*2211 | 082504 | 389 | 75 | 79 | 98 | 137 | 
   
    | 100060210100852 | 王*旭    360*2019 | 082504 | 379 | 63 | 76 | 118 | 122 | 
   
    | 100060210100855 | 谢*君    511*0156 | 082504 | 347 | 57 | 76 | 88 | 126 | 
   
    | 100060210100859 | 张*南    130*2112 | 082504 | 399 | 63 | 62 | 134 | 140 | 
   
    | 100060210100861 | 张*璟    142*6328 | 082504 | 372 | 70 | 75 | 95 | 132 | 
   
    | 100060210505531 | 刘*飞    430*1712 | 082504 | 370 | 59 | 66 | 113 | 132 | 
   
    | 100060210100646 | 陈*     131*3017 | 085500 | 314 | 61 | 69 | 80 | 104 | 
   
    | 100060210100654 | 杜*骏    513*0213 | 085500 | 405 | 68 | 74 | 120 | 143 | 
   
    | 100060210100656 | 冯*    510*0439 | 085500 | 369 | 62 | 80 | 104 | 123 | 
   
    | 100060210100664 | 郭*隆    152*2012 | 085500 | 401 | 71 | 79 | 114 | 137 | 
   
    | 100060210100666 | 韩*     130*451X | 085500 | 370 | 64 | 60 | 108 | 138 | 
   
    | 100060210100667 | 何*悦    131*1818 | 085500 | 317 | 60 | 67 | 77 | 113 | 
   
    | 100060210100679 | 贾*泽    371*0318 | 085500 | 356 | 71 | 80 | 90 | 115 | 
   
    | 100060210100696 | 李*刚    350*0278 | 085500 | 373 | 66 | 65 | 104 | 138 | 
   
    | 100060210100700 | 李*阳    610*053X | 085500 | 342 | 68 | 68 | 85 | 121 | 
   
    | 100060210100702 | 李*波    445*4031 | 085500 | 348 | 70 | 52 | 90 | 136 | 
   
    | 100060210100709 | 刘*羽    220*2111 | 085500 | 368 | 66 | 65 | 90 | 147 | 
   
    | 100060210100713 | 刘*钊    610*0512 | 085500 | 317 | 61 | 62 | 89 | 105 | 
   
    | 100060210100715 | 刘*全    510*3010 | 085500 | 345 | 61 | 65 | 111 | 108 | 
   
    | 100060210100719 | 刘*飞    110*0332 | 085500 | 336 | 66 | 62 | 76 | 132 | 
   
    | 100060210100721 | 龙*     342*5517 | 085500 | 370 | 71 | 67 | 91 | 141 | 
   
    | 100060210100736 | 牛*     370*0534 | 085500 | 332 | 70 | 77 | 63 | 122 | 
   
    | 100060210100737 | 潘*行    530*0037 | 085500 | 389 | 66 | 77 | 108 | 138 | 
   
    | 100060210100740 | 邱*锋    362*2811 | 085500 | 387 | 66 | 77 | 105 | 139 | 
   
    | 100060210100744 | 盛*泰    110*1418 | 085500 | 322 | 51 | 60 | 104 | 107 | 
   
    | 100060210100746 | 时*成    522*1092 | 085500 | 411 | 74 | 68 | 124 | 145 | 
   
    | 100060210100759 | 王*东    410*6631 | 085500 | 406 | 72 | 67 | 126 | 141 | 
   
    | 100060210100760 | 王*     320*0035 | 085500 | 375 | 63 | 62 | 114 | 136 | 
   
    | 100060210100763 | 王*东    420*0032 | 085500 | 397 | 63 | 77 | 122 | 135 | 
   
    | 100060210100767 | 王*     230*401X | 085500 | 319 | 65 | 66 | 69 | 119 | 
   
    | 100060210100774 | 王*博    220*0230 | 085500 | 356 | 60 | 59 | 100 | 137 | 
   
    | 100060210100775 | 王*鹏    411*0037 | 085500 | 323 | 67 | 59 | 78 | 119 | 
   
    | 100060210100778 | 王*琛    130*0014 | 085500 | 386 | 62 | 69 | 115 | 140 | 
   
    | 100060210100784 | 温*嘉    510*4011 | 085500 | 341 | 71 | 68 | 83 | 119 | 
   
    | 100060210100785 | 文*威    430*3815 | 085500 | 401 | 72 | 75 | 126 | 128 | 
   
    | 100060210100788 | 肖*铎    371*1538 | 085500 | 414 | 70 | 86 | 124 | 134 | 
   
    | 100060210100790 | 薛*舟    110*2012 | 085500 | 325 | 67 | 76 | 89 | 93 | 
   
    | 100060210100791 | 薛*薇    142*0041 | 085500 | 435 | 77 | 85 | 130 | 143 | 
   
    | 100060210100793 | 严*超    131*2212 | 085500 | 356 | 67 | 66 | 80 | 143 | 
   
    | 100060210100799 | 杨*    152*0013 | 085500 | 310 | 59 | 47 | 95 | 109 | 
   
    | 100060210100822 | 赵*涵    140*3052 | 085500 | 398 | 78 | 76 | 104 | 140 | 
   
    | 100060210500076 | 李*航    120*1515 | 085500 | 331 | 69 | 66 | 98 | 98 | 
   
    | 100060210500525 | 付*然    130*0316 | 085500 | 322 | 71 | 67 | 77 | 107 | 
   
    | 100060210500890 | 陈*男    130*2612 | 085500 | 349 | 64 | 63 | 97 | 125 | 
   
    | 100060210500894 | 丁*     372*6010 | 085500 | 411 | 68 | 74 | 126 | 143 | 
   
    | 100060210500898 | 李*峰    410*5530 | 085500 | 330 | 66 | 52 | 100 | 112 | 
   
    | 100060210500900 | 李*     220*5612 | 085500 | 315 | 67 | 71 | 71 | 106 | 
   
    | 100060210500901 | 刘*宇    120*7011 | 085500 | 343 | 61 | 64 | 94 | 124 | 
   
    | 100060210500902 | 马*铭    110*0617 | 085500 | 332 | 67 | 63 | 72 | 130 | 
   
    | 100060210500905 | 秦*阳    371*5217 | 085500 | 393 | 65 | 64 | 123 | 141 | 
   
    | 100060210500906 | 石*鑫    140*4819 | 085500 | 365 | 65 | 81 | 95 | 124 | 
   
    | 100060210500910 | 许*文    330*0412 | 085500 | 378 | 71 | 75 | 104 | 128 | 
   
    | 100060210501318 | 赵*斌    130*7537 | 085500 | 341 | 74 | 45 | 84 | 138 | 
   
    | 100060210503159 | 申*鹏    140*4814 | 085500 | 319 | 56 | 73 | 71 | 119 | 
   
    | 100060210504160 | 焦*豪    370*6735 | 085500 | 377 | 65 | 74 | 122 | 116 | 
   
    | 100060210504164 | 赵*     211*0919 | 085500 | 348 | 69 | 68 | 100 | 111 | 
   
    | 100060210504167 | 周*     513*0152 | 085500 | 356 | 69 | 81 | 101 | 105 | 
   
    | 100060210504171 | 黎*     362*7516 | 085500 | 357 | 67 | 67 | 91 | 132 | 
   
    | 100060210504323 | 陈*     210*0270 | 085500 | 326 | 66 | 75 | 78 | 107 | 
   
    | 100060210504600 | 张*阳    342*0158 | 085500 | 313 | 58 | 61 | 88 | 106 | 
   
    | 100060210504610 | 何*     210*0612 | 085500 | 412 | 68 | 70 | 128 | 146 | 
   
    | 100060210504731 | 王*平    220*703X | 085500 | 351 | 64 | 73 | 109 | 105 | 
   
    | 100060210505051 | 丁*     230*5411 | 085500 | 360 | 75 | 80 | 86 | 119 | 
   
    | 100060210505082 | 林*晨    342*0274 | 085500 | 401 | 69 | 73 | 118 | 141 | 
   
    | 100060210505506 | 郭*宇    412*0014 | 085500 | 348 | 70 | 44 | 96 | 138 | 
   
    | 100060210505509 | 贾*羲    142*0033 | 085500 | 359 | 64 | 73 | 94 | 128 | 
   
    | 100060210505519 | 孙*斌    320*3513 | 085500 | 318 | 66 | 67 | 81 | 104 | 
   
    | 100060210505869 | 范*然    410*6535 | 085500 | 358 | 71 | 51 | 95 | 141 | 
   
    | 100060210505872 | 赵*燕    500*8029 | 085500 | 316 | 67 | 54 | 86 | 109 | 
   
    | 100060210506299 | 刘*飞    141*0211 | 085500 | 340 | 66 | 46 | 84 | 144 | 
   
    | 100060210506425 | 闫*萍    411*7544 | 085500 | 325 | 61 | 64 | 82 | 118 | 
   
    | 100060210506507 | 冯*皓    320*001X | 085500 | 310 | 65 | 58 | 93 | 94 | 
   
    | 100060210506508 | 黄*     360*5335 | 085500 | 324 | 67 | 42 | 88 | 127 | 
   
    | 100060210506511 | 刘*     410*1058 | 085500 | 411 | 71 | 80 | 124 | 136 | 
   
    | 100060210506516 | 熊*     360*1521 | 085500 | 365 | 63 | 63 | 112 | 127 | 
   
    | 100060210506518 | 姚*    411*0042 | 085500 | 379 | 67 | 73 | 118 | 121 | 
   
    | 100060210506519 | 游*俊    362*3056 | 085500 | 361 | 66 | 48 | 121 | 126 | 
   
    | 100060210506520 | 袁*豪    362*505X | 085500 | 403 | 69 | 73 | 111 | 150 | 
   
    | 100060210506521 | 张*松    360*2031 | 085500 | 353 | 64 | 59 | 87 | 143 | 
   
    | 100060210506523 | 周*     362*0314 | 085500 | 366 | 70 | 77 | 91 | 128 | 
   
    | 100060210506618 | 聂*轶    362*021X | 085500 | 316 | 61 | 75 | 69 | 111 | 
   
    | 100060210506775 | 杜*彬    140*0511 | 085500 | 343 | 65 | 74 | 87 | 117 | 
   
    | 100060210507241 | 王*涵    370*1830 | 085500 | 368 | 73 | 67 | 101 | 127 | 
   
    | 100060210508012 | 成*元    142*0912 | 085500 | 399 | 71 | 63 | 120 | 145 | 
   
    | 100060210508308 | 马*凯    410*8016 | 085500 | 370 | 64 | 54 | 107 | 145 | 
   
    | 100060210508911 | 张*鸣    210*691X | 085500 | 326 | 60 | 60 | 101 | 105 | 
   
    | 100060210508994 | 毛*航    422*241X | 085500 | 316 | 67 | 58 | 93 | 98 | 
   
    | 100060210509099 | 彭*航    420*361X | 085500 | 361 | 66 | 81 | 76 | 138 | 
   
    | 100060210509112 | 徐*宁    420*0010 | 085500 | 349 | 64 | 65 | 92 | 128 | 
   
    | 100060210509321 | 欧*思玥    430*214X | 085500 | 329 | 66 | 80 | 80 | 103 | 
   
    | 100060210509370 | 张*     430*4515 | 085500 | 334 | 64 | 55 | 104 | 111 | 
   
    | 100060210509716 | 赵*轩    460*1219 | 085500 | 355 | 64 | 78 | 79 | 134 | 
   
    | 100060210509787 | 冉*瑞    500*9574 | 085500 | 310 | 65 | 49 | 82 | 114 | 
   
    | 100060210509799 | 邹*成    500*1010 | 085500 | 311 | 61 | 63 | 70 | 117 | 
   
    | 100060210509972 | 胥*颖    510*0520 | 085500 | 316 | 51 | 66 | 88 | 111 | 
   
    | 100060210510070 | 胡*平    630*0416 | 085500 | 379 | 60 | 70 | 106 | 143 | 
   
    | 100060210510098 | 王*     370*6713 | 085500 | 318 | 68 | 60 | 73 | 117 | 
   
    | 100060210510100 | 赵*    513*7434 | 085500 | 312 | 64 | 78 | 66 | 104 | 
   
    | 100060210510274 | 欧*易浩    510*0014 | 085500 | 317 | 62 | 62 | 77 | 116 | 
   
    | 100060210510285 | 杨*     530*2618 | 085500 | 328 | 64 | 77 | 80 | 107 | 
   
    | 100060210510326 | 孙*     142*011X | 085500 | 346 | 65 | 67 | 102 | 112 | 
   
    | 100060210510399 | 郝*     610*0782 | 085500 | 335 | 66 | 67 | 97 | 105 | 
   
    | 100060210510438 | 强*     610*8197 | 085500 | 345 | 71 | 75 | 87 | 112 | 
   
    | 100060210510442 | 严*     511*2217 | 085500 | 353 | 76 | 65 | 86 | 126 | 
   
    | 100060210510443 | 袁*乐    610*3415 | 085500 | 395 | 68 | 81 | 111 | 135 | 
   
    | 100060210510719 | 何*伟    622*3015 | 085500 | 359 | 69 | 56 | 94 | 140 | 
   
    | 100060210510794 | 张*帆    620*0037 | 085500 | 327 | 67 | 62 | 109 | 89 | 
   
    | 100060210100842 | 刘*鸣    370*0557 | 085800 | 355 | 61 | 68 | 101 | 125 | 
   
    | 100060210100843 | 刘*琦    230*4813 | 085800 | 378 | 67 | 80 | 99 | 132 | 
   
    | 100060210100850 | 孙*     341*0477 | 085800 | 366 | 68 | 64 | 99 | 135 | 
   
    | 100060210100851 | 谭*丹    460*0324 | 085800 | 338 | 60 | 56 | 89 | 133 | 
   
    | 100060210100854 | 魏*杰    632*0017 | 085800 | 379 | 72 | 76 | 98 | 133 | 
   
    | 100060210100856 | 徐*奇    411*3619 | 085800 | 367 | 64 | 61 | 124 | 118 | 
   
    | 100060210100858 | 殷*宝    530*0614 | 085800 | 397 | 74 | 78 | 104 | 141 | 
   
    | 100060210100863 | 赵*然    412*0825 | 085800 | 310 | 51 | 52 | 75 | 132 | 
   
    | 100060210100864 | 朱*    231*0538 | 085800 | 306 | 55 | 63 | 78 | 110 | 
   
    | 100060210500923 | 苏*     330*0211 | 085800 | 335 | 64 | 70 | 78 | 123 | 
   
    | 100060210508977 | 马*强    420*101X | 085800 | 350 | 63 | 75 | 86 | 126 | 
  
 
   
 (说明:以上考生报考的学习方式均为全日制)