| 院内考号 | 姓名 | 英语 | 数理基础 | 专业知识考核 | 综合能力考核 | 总成绩 | 是否拟录取 | 
   
    | 201925 | 赵召 | 84 | 97 | 93 | 94 | 368 | 是 | 
   
    | 201915 | 刘守斌 | 94 | 77 | 93 | 95 | 359 | 是 | 
   
    | 201920 | 吴亚聪 | 96 | 71 | 92 | 93 | 352 | 是 | 
   
    | 201911 | 孔祥明 | 79 | 90 | 91 | 91 | 351 | 是 | 
   
    | 201913 | 李培 | 88 | 83 | 90 | 90 | 351 | 是 | 
   
    | 201922 | 许宇声 | 74 | 88 | 93 | 90 | 345 | 是 | 
   
    | 201912 | 黎珂宇 | 74 | 88 | 86 | 88 | 336 | 是 | 
   
    | 201926 | 甄达威 | 90 | 71 | 87 | 88 | 336 | 是 | 
   
    | 201927 | 郑斯壮 | 77 | 78 | 90 | 87 | 332 | 是 | 
   
    | 201916 | 刘媛 | 72 | 92 | 88 | 77 | 329 | 是  | 
   
    | 201909 | 江智耀 | 82 | 72 | 90 | 84 | 328 |  | 
   
    | 201919 | 孙霄剑 | 75 | 76 | 92 | 82 | 325 |  | 
   
    | 201923 | 于伟东 | 79 | 72 | 86 | 88 | 325 |  | 
   
    | 201910 | 蒋祎 | 69 | 60 | 93 | 93 | 315 |  | 
   
    | 201931 | 孙浩 | 83 | 41 | 92 | 94 | 310 |  | 
   
    | 201929 | 李飞 | 72 | 68 | 83 | 83 | 306 |  | 
   
    | 201933 | 宋江艳 | 64 | 77 | 82 | 83 | 306 |  | 
   
    | 201924 | 张凯 | 78 | 60 | 83 | 84 | 305 |  | 
   
    | 201907 | 韩天依星 | 90 | 62 | 75 | 76 | 303 |  | 
   
    | 201914 | 李佟 | 77 | 65 | 76 | 81 | 299 |  | 
   
    | 201932 | 刘晓豪 | 63 | 64 | 90 | 80 | 297 |  | 
   
    | 201906 | 高妍 | 63 | 64 | 85 | 83 | 295 |  | 
   
    | 201935 | 李冠霄 | 82 | 40 | 85 | 87 | 294 |  | 
   
    | 201937 | 张晓红 | 76 | 65 | 76 | 77 | 294 |  | 
   
    | 201934 | 张小俊 | 78 | 48 | 82 | 83 | 291 |  | 
   
    | 201938 | 陈顺行 | 74 | 64 | 78 | 75 | 291 |  | 
   
    | 201902 | 卞铂渊 | 67 | 60 | 81 | 82 | 290 |  | 
   
    | 201903 | 邓俊超 | 60 | 61 | 78 | 78 | 277 |  | 
   
    | 201917 | 柳治辉 | 60 | 65 | 75 | 77 | 277 |  | 
   
    | 201936 | 黄雨佳 | 60 | 45 | 78 | 74 | 257 |  | 
   
    | 201905 | 冯卓群 | 43 | 40 | 76 | 76 | 235 | 否  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 院内考号 | 姓名 | 英语 | 数理基础 | 专业知识考核 | 综合能力考核 | 总成绩 | 是否拟录取 | 
   
    | 201904 | 樊哲 | 67 | 46 | 80 | 87 | 280 | 待联合培养指标 | 
  
 
   
 “是否拟录取”栏为空的,如果成人导航后续申请到指标,将按照相关文件进行补录,具体补录取工作预计在四、五月份进行。